Bobina de acero al carbono estirada y doblada, espesor medio, Q195, Q215, Q235, Q255, Q275, Q355, tira de acero al carbono SS400 en bobina.
Atributos específicos de la industria
| Calificación | ST37, A36, 16Mn, 45#, SPHC, Q235, Q345 |
| Tolerancia | ±1% |
Otros atributos
| Lugar de origen | Shandong, China |
| Tipo | Chapa de acero laminada en caliente |
| El tiempo de entrega | 14 días |
| Estándar | Acero inoxidable, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Nombre de marca | Acero Bao / Acero Laiwu / etc. |
| Número de modelo | Bobina de acero al carbono |
| Tipo | Bobina de acero |
| Técnica | Laminado en caliente |
| Tratamiento de superficies | Saburral |
| Solicitud | Material de construcción, Construcción |
| Uso especial | Placa de acero de alta resistencia |
| Ancho | Se puede personalizar |
| Longitud | 3m-12m o según sea necesario |
| Servicio de procesamiento | Doblado, soldadura, desbobinado, corte, punzonado |
| Nombre del producto | Bobina de chapa de acero al carbono |
| Tecnología | Laminado en frío. Laminado en caliente |
| Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
| PAGO | 30% de depósito + 70% de anticipo |
| TÉRMINO COMERCIAL | FOB CIF CFR CNF EXWORK |
| Material | Q235/Q235B/Q345/Q345B/Q195/St37/St42/St37-2/St35.4/St52.4/St35 |
| Certificado | ISO 9001 |
| Espesor | 0,12 mm-4,0 mm |
| Embalaje | Embalaje estándar apto para el transporte marítimo |
| Peso de la bobina | 5-20 toneladas |
Embalaje y entrega
| Puerto | Tianjin/Qingdao |
Plazo de entrega
| Cantidad (toneladas) | 1-28 | 29-50 | 51-100 | > 100 |
| Plazo de entrega (días) | 7 | 10 | 15 | A negociar |
Personalización
| Logotipo personalizado | Embalaje personalizado | Personalización gráfica |
| Mi. pedidos: 10 | Mi. pedidos: 10 | Mi. pedidos: 10 |
Instrucciones del producto
Especificación
| Artículo | valor |
| Estándar | Acero inoxidable, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Calificación | ST37, A36, 16Mn, 45#, SPHC, Q235, Q345 |
| Lugar de origen | Shandong, China |
| Nombre de marca | Acero Bao / Acero Laiwu / etc. |
| Número de modelo | Bobina de acero al carbono |
| Tipo | Bobina de acero |
| Técnica | Laminado en caliente |
| Tratamiento de superficies | Saburral |
| Solicitud | Material de construcción, Construcción |
| Uso especial | Placa de acero de alta resistencia |
| Ancho | Se puede personalizar |
| Longitud | según sea necesario |
| Tolerancia | ±1% |
| Tipo | Chapa de acero laminada en caliente |
| Servicio de procesamiento | Doblado, soldadura, desbobinado, corte, punzonado |
| El tiempo de entrega | 14 días |
| Nombre del producto | Bobina de chapa de acero al carbono |
| Tecnología | Laminado en frío. Laminado en caliente |
| Cantidad mínima de pedido | 5 toneladas |
| Pago | 30% de depósito + 70% de anticipo |
| Término comercial | FOB CIF CFR CNF EXWORK |
| Material | Q235/Q235B/Q345/Q345B/Q195/St37/St42/St37-2/St35.4/St52.4/St35 |
| Certificado | ISO 9001 |
| Espesor | 0,12 mm-4,0 mm |
| Embalaje | Embalaje estándar apto para el transporte marítimo |
| Peso de la bobina | 5-20 toneladas |
Perfil de la empresa
Nuestra fábrica



Nuestro equipo
Nuestra fábrica ahora cuenta con más de 70 personas y casi 20 técnicos. Todos son trabajadores y capaces, se mantienen firmes en sus puestos y brindan a los clientes productos de alta calidad.

Todos en la oficina son excelentes. Cumplen con sus obligaciones laborales, completan su trabajo y brindan a los clientes el mejor servicio y las mejores soluciones. Son dinámicos, creativos y disfrutan de la vida.


Embalaje y entrega

Nuestros métodos de embalaje incluyen principalmente embalaje de paletas simples adecuados para exportación, embalaje de caja de madera libre de fumigación, embalaje de hierro, etc., lo que puede garantizar que el producto esté bien protegido durante el transporte.


Socios amistosos
Nuestra empresa puede recibir clientes extranjeros en cualquier momento y puede cooperar con los clientes para visitar la fábrica, inspeccionarla, inspeccionar los productos, etc. Los clientes anteriores también han dado buenas críticas y excelentes sugerencias.

Proceso de dar un título


































































