Varilla de acero laminada en caliente, fosfatada superficial, galvanizada por inmersión en caliente y recubierta con aceite SAE1006 / SAE1008 / Q195 / Q235 / 5,5 mm / 6,5 mm
Otros atributos
Estándar | AiSi |
Lugar de origen | Shandong, China |
Aleación o no | Sin aleación |
El tiempo de entrega | 8-14 días |
Solicitud | CLAVO |
Uso especial | Acero de corte libre |
Servicio de procesamiento | Doblado, soldadura, desbobinado, punzonado, corte |
Certificado | ISO9001:2008 |
Forma | Vara |
Estándar | ASTM |
Capacidad de suministro | 10000 toneladas |
Ventaja | Estabilidad térmica mecanizable |
Servicio de procesamiento | Corte |
Embalaje | Estándares de navegabilidad estándar |
Tecnología | Caliente Rlloed |
Superficie | Brillante |
Espesor | 0,1-15 mm |
Embalaje y entrega
puerto | Cualquier puerto |
Plazo de entrega
Cantidad (toneladas métricas) | 1 - 50 | 51 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
Plazo de entrega (días) | 7 | 15 | 25 | A negociar |
Personalización
Descripción general

Imágenes de detalles del producto


Especificación
Nombre del producto | acero plano |
Estándar | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
Material | SAE1006/1008/1018/Q235B,Q195B,A283GR,ST52,ST37,ST35,A36,SS400,SS540,S275JR,S355JR |
Diámetro | 0,2-15 mm o según sea necesario |
Paquete | Paquete de exportación estándar, adecuado para todo tipo de transporte o según sea necesario. |
Solicitud | Placa de acero ampliamente utilizada en la construcción naval, construcción de ingeniería y fabricación mecánica. |
El tiempo de entrega | Para pedidos de 100 toneladas, el plazo de entrega es de 7 a 10 días. Para pedidos superiores a 100 toneladas, de 15 a 20 días. |
Método de pago: | Pago con comprobante de carta de crédito TT |
Estilo de equipo
El grupo Shandong Tezhong Steel Co., LTD cuenta con 36 empleados de ventas de comercio internacional, 30 técnicos de producción y 68 trabajadores en el taller. Los equipos profesionales de producción y ventas garantizan la seguridad del negocio de comercio internacional y la calidad de la producción de bienes.





Perfil de la empresa





















