Tuyau en acier au carbone sans soudure ASTM A53 A36 1 pouce Sch 40 14 pouces A106 Q235 prix au mètre
Attributs spécifiques à l'industrie
| Forme de la section | Rond |
| Traitement de surface | Laminé à chaud/laminé à froid |
| Tolérance | ±1% |
| Huilé ou non huilé | Non huilé |
| Facturation | par poids théorique |
Autres attributs
| Lieu d'origine | Shandong, Chine |
| Alliage ou pas | Non allié |
| Standard | ASTM |
| Grade | 4130 Q195-Q345, Q235, Q195, 10#-45#, 10#, 20# |
| Délai de livraison | 8 à 14 jours |
| Nom de marque | Acier Bao/Acier Laiwu |
| Application | Tuyaux pour fluides, tuyaux de chaudière, tuyaux de forage, tuyaux hydrauliques, tuyaux de gaz, tuyaux de pétrole, tuyaux d'engrais chimiques, tuyaux de structure |
| Épaisseur | 1,2 - 12 mm |
| Certificat | ISO9001 |
| Service de traitement | Pliage, soudage, déroulage, poinçonnage, découpe |
| Nom du produit | Tubes en acier au carbone sans soudure |
| Quantité minimale de commande | 5 tonnes |
| Longueur | Acceptation personnalisée |
| Conditions de paiement | Avance de 30 % TT + solde de 70 % |
| Grade | Q195-Q345, Q235, Q195, 10#-45#, 10#, 20# |
| Épaisseur Section Forme | Accepter les options requises : carré, rectangulaire, rond |
| Conditions commerciales | EXW/FOB.CFR/CIF/etc |
| Surface | Galvanisé, noir |
| Usage | Structure de construction |
Emballage et livraison
| Port | Tianjin/Qingdao |
Délai de mise en œuvre
| Quantité (tonnes) | 1-28 | 29-50 | 51-100 | > 100 |
| Délai de livraison (jours) | 7 | 10 | 15 | À négocier |
Personnalisation
| Logo personnalisé | Emballage personnalisé | Personnalisation graphique |
| Mon. commandes : 10 | Mon. commandes : 10 | Mon. commandes : 10 |
Instructions sur le produit
Spécification
| Article | valeur |
| Lieu d'origine | Shandong, Chine |
| Nom de marque | Acier Bao/Acier Laiwu |
| Application | Tuyaux pour fluides, tuyaux de chaudière, tuyaux de forage, tuyaux hydrauliques, tuyaux de gaz, tuyaux de pétrole, tuyaux d'engrais chimiques, tuyaux de structure |
| Alliage ou pas | Non allié |
| Forme de la section | Rond |
| 5 mm - 300 mm | |
| Épaisseur | 1,2 - 12 mm |
| Standard | ASTM |
| Certificat | ISO9001 |
| Grade | 4130 Q195-Q345, Q235, Q195, 10#-45#, 10#, 20# |
| Traitement de surface | Laminé à chaud/laminé à froid |
| Tolérance | ±1% |
| Service de traitement | Pliage, soudage, déroulage, poinçonnage, découpe |
| Huilé ou non huilé | Non huilé |
| Facturation | par poids théorique |
| Délai de livraison | 8 à 14 jours |
| Nom du produit | Tubes en acier au carbone sans soudure |
| Quantité minimale de commande | 5 tonnes |
| Longueur | Acceptation personnalisée |
| Conditions de paiement | Avance de 30 % TT + solde de 70 % |
| Grade | Q195-Q345, Q235, Q195, 10#-45#, 10#, 20# |
| Épaisseur | Accepter requis |
| Forme de la section | Carré. Rectangulaire. Rond |
| Conditions commerciales | EXW/FOB.CFR/CIF/etc |
| Surface | Galvanisé, noir |
| Usage | Structure de construction |
Profil de l'entreprise
Notre usine



Notre équipe
Notre usine compte désormais plus de 70 personnes et près de 20 techniciens. Tout le monde est travailleur et compétent, s'en tient à son poste et fournit aux clients des produits de haute qualité.

Tout le monde au bureau est formidable. Ils accomplissent leurs tâches, mènent à bien leur travail et offrent aux clients le meilleur service et des solutions optimales. Dynamique, créatif et épanoui.


Emballage et livraison

Nos méthodes d'emballage comprennent principalement des emballages de palettes simples adaptés à l'exportation, des emballages en caisses en bois sans fumigation, des emballages en fer, etc., qui peuvent garantir que le produit est bien protégé pendant le transport.

emballage simple

palette d'exportation emballage simple

caisses en bois sans fumigation
Partenaires amicaux
Notre société peut recevoir des clients étrangers à tout moment et peut coopérer avec les clients pour visiter l'usine, inspecter l'usine, inspecter les marchandises, etc. Les anciens clients ont également donné de bonnes critiques et d'excellentes suggestions.

Certification














































